ŚRODA WIELKOPOLSKA · WOJ. WIELKOPOLSKIE · KRAM DEVELOPMENT
Park handlowy z Kauflandem jako kotwicą — dane projektu
| GLA łącznie | ok. 17 000 m² (17 036 m² wg PZT) |
| Kaufland (kotwica) | 3 768 m² |
| Market DIY + ogród | 4 511 m² + 1 546 m² |
| Pasaż | 7 211 m² w 12 lokalach |
| Miejsca postojowe | ok. 435 |
| Pozwolenie na budowę | uzyskane |
| Lokalizacja | Środa Wielkopolska, 52,239246 N, 17,26348 E |
| Rynek | 24 333 mieszkańców miasta · 60 049 powiatu |
| Catchment 15 min | 23 730 osób |
| Najbliższy Kaufland | 22,3 km (Września) |

| Lokal | Profil | Powierzchnia |
|---|---|---|
| Lok. 1 | Market DIY | 4 511 m² |
| Lok. 1a | Ogród zewnętrzny DIY | 1 546 m² |
| Lok. 2 | Sport | 1 000 m² |
| Lok. 3 | Dom i wyposażenie wnętrz | 1 300 m² |
| Lok. 4 | Moda i dom | 500 m² |
| Lok. 5 | Lokal usługowy | 100 m² |
| Lok. 6 | Lokal handlowy | 500 m² |
| Lok. 7 | Elektronika / AGD | 711 m² |
| Lok. 8 | Zdrowie i suplementy | 229 m² |
| Lok. 9 | Moda | 709 m² |
| Lok. 10 | Lokal handlowy | 520 m² |
| Lok. 11 | Artykuły dla zwierząt | 474 m² |
| Lok. 12 | Dyskont non-food | 688 m² |
| Lok. 13 | Drogeria | 480 m² |
| Lok. 14 | Kaufland (kotwica) | 3 768 m² |
| Razem | 17 036 m² GLA | |
ŚRODA WIELKOPOLSKA · WOJ. WIELKOPOLSKIE

Plan poglądowy — ostateczny podział lokali i metraże podlegają uzgodnieniu.
Kontakt dla najemców i partnerów
Leasing / Komercjalizacja
Wojciech Klara
Doradztwo i komercjalizacja projektu
Deweloper
KRAM Development Sp. z o.o.
Q22, Aleja Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
NIP 5253062198 | REGON 542799779 | KRS 0001195558
www.kramdevelopment.com